V následujícím seznamu jsou uvedeni posluchači výuky včelařského oddělení od akademického roku 1996/97 a to včetně bakalantů, diplomantů a doktorandů. Jsou seřazeni podle absolvovaných předmětů a podle jména. Do seznamu nejsou zahrnuti studenti, kteří se pouze účastnili dílčí výuky v rámci předmětů garantovaných jinými ústavy (např. Technologie medu v rámi předmětu Technol. drůb. průmyslu dále Ekologie opylovatelů v rámci předmětu Ekologie a Chov včel v rámci předmětu Přidružená lesní výroba); v praxi to znamená, že neabsolvovali zkoušku na včelařském oddělení. V seznamu chybí rovněž posluchači, kteří studium na včelařském oddělení absolvovali neúspěšně. Do celkového součtu zúčastněných výuky včelařského oddělení jsou však zahrnuti. Student, který studoval např. 3 předměty je v seznamu i součtech zahrnutý třikrát.
V seznamu je uvedeno celkem:
2 457 posluchačů absolventů,
6 doktorandů,
3 zahraniční studenti a
20 posluchačů odborných kurzů.
Celkem se se zúčastnilo veškeré výuky včelařského oddělení v akademických letech 1996/97 do
LS 2023/24 včetně
11 008
posluchačů
(zahrnuje absolventy předmětů i dílčí výuky včelařského oddělení včetně studentů se závěrečnou prací a doktorandů-připisováno vždy až po skončení letního semestru).
Datum poslední aktualizace: 23.9.2024
VČELAŘSTVÍ
abecední pořadí | příjmení a jméno | obor | rok absolvování
| 1. | Adámek Jiří | AF N-ZIN-SNZI prez [sem 2, roč 1] | 2023/2024
| 2. | Alexová Lucie | Technologie potravin | 2002
| 3. | Ambruz Josef | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2003
| 4. | Anderle Vojtěch | AF B-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 5. | Andielová Petra | Rostlinolékařství | 2005
| 6. | Andrusiów Stanislav | ZF N-ZI-RZT-VIN komb [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 7. | Andrýsek Jiří, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2010/2011
| 8. | Andrýsek Lukáš | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 9. | Antl Martin | AF B-PZE prez [sem 4, roč 2] | 2022/2023
| 10. | Audyová Renata | Fytotechnika | 2000
| 11. | Augustin Josef, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 12. | Babáčková Martina | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 13. | Babica Ondřej | AF B-AGB-VS prez [sem 4, roč 2] | 2019/2020
| 14. | Bábková Marie | AF M-ZEI-VS komb [sem 6, roč 3] | 2007/2008
| 15. | Bačíková Hana | Technologie potravin | 2004
| 16. | Bačová Patrícia | ZF B-ZIZ-VAV komb [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 17. | Badalcová Aneta, Bc. | AF N-ZEI-ABY prez [sem 4, roč 2] | 2013/2014
| 18. | Baková Lenka | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2018/2019
| 19. | Bakrlíková Veronika | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2012/2013
| 20. | Balcar Miroslav | ZF B-ZKA-ZKR prez [sem 4, roč 2] | 2012/2013
| 21. | Bálková Zdeňka | LDF B-ARB-ARB prez [sem 2, roč 1] | 2017/2018
| 22. | Balog Ronald | AF B-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2019/2020
| 23. | Balšíková Anna | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 24. | Bartoň Jindřich | AF B-TO-OH komb [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 25. | Bartoň Karel | LDF B-ARB-ARB komb [sem 4, roč 2] | 2019/2020
| 26. | Bartoš Jakub | ZF B-ZI-Z prez [sem 4, roč 2] | 2017/2018
| 27. | Bartoš Josef | Fytotechnika | 1999
| 28. | Bartoš Miroslav | Dřevařské inženýrství | 2004
| 29. | Bartoš Vojtěch | Všeobecné zemědělství | 2005/2006
| 30. | Bartošová Lenka | Agroekologie | 2004
| 31. | Bártová Veronika | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 32. | Bartuňková Hana | Všeobecné zemědělství | 2005
| 33. | Bařinka Vojtěch | ZF B-ZI-Z prez [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 34. | Bařinka Vojtěch | ZF N-ZIZ-NZ komb [sem 6, roč 2] | 2021/2022
| 35. | Bařinka Vojtěch | ZF N-ZIZ-NZ komb [sem 6, roč 2] | 2022/2023
| 36. | Bejdáková Kristina | Agroekologie | 2004
| 37. | Běloch Martin | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 38. | Benda Ivo | AF B-AGB-FY prez [sem 4, roč 2] | 2014/2015
| 39. | Beneš Michal | LDF B-LES-LES prez [sem 8, roč 3] | 2007/2008
| 40. | Benešová Hedvika | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 41. | Beníček Libor | Dřevařské inženýrství | 2004
| 42. | Beňovičová Daniela | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2018/2019
| 43. | Beránek Lukáš | AF N-ZS-AD prez [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 44. | Berka Miroslav | AF B-AGB-MBB prez [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 45. | Berková Kateřina | Agroekologie | 2004
| 46. | Běrský Svatopluk | Dřevařské inženýrství | 2004
| 47. | Běťák Adam | LDF N-STAV-STAV prez [sem 2, roč 1] | 2016/2017
| 48. | Bezstarostiová Martina | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2017/2018
| 49. | Bielesz Robin | LDF N-STAV-STAV prez [sem 2, roč 1] | 2017/2018
| 50. | Bílek Karel | Zootechnika | 2001
| 51. | Bílková Veronika | Rostlinolékařství | 2005
| 52. | Blabolil Ondřej, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 53. | Blaha Jan | Zootechnika | 2004
| 54. | Blahová Marcela | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 55. | Bláhová Pavlína | Technologie potravin | 2004
| 56. | Blažková Anna | AF B-TO-OH komb [sem 2, roč 1] | 2010/2011
| 57. | Blažková Hana | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 58. | Blažková Iveta, Bc. | PEF N-EM-ME prez [sem 2, roč 1] | 2008/2009
| 59. | Blažková Ivona, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 60. | Blažková Marcela, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 61. | Blechová Eliška | AF N-TO-TMO komb [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 62. | Bobrová Katarína | ZF B-ZIZ-Z prez [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 63. | Boháčová Kamila | Technologie potravin | 2002
| 64. | Boháčová Kamila | Technologie potravin | 2003
| 65. | Boháčová Zuzana | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 66. | Bohatcová Petra | Zootechnika | 2005
| 67. | Böhmová Kateřina | Fytotechnika | 1998
| 68. | Boková Lenka | ZF N-ZIZ-NVAV komb [sem 6, roč 2] | 2021/2022
| 69. | Boková Lenka | ZF N-ZIZ-NVAV komb [sem 6, roč 2] | 2022/2023
| 70. | Boleloucký Petr | ZF B-ZI-Z komb [sem 6, roč 3] | 2007/2008
| 71. | Boleslavová Eva | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 72. | Borovský Marek | LDF N-STAV-STAV prez [sem 2, roč 1] | 2016/2017
| 73. | Botek Ondřej | Zootechnika | 2000
| 74. | Both Zdeněk | Fytotechnika | 2000
| 75. | Brabec Martin | Fytotechnika | 2001
| 76. | Bradová Hana, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2012/2013
| 77. | Brázda Martin | ZF N-ZI-RZT-VIN komb [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 78. | Brázdil Jiří, Bc. | AF N-ZS-RV prez [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 79. | Brhel Miloslav | Technologie potravin | 2002
| 80. | Brožek Daniel | AF B-ZIN-SBABY prez [sem 2, roč 1] | 2022/2023
| 81. | Brtnický Martin | Agroekologie | 2004
| 82. | Brychta Jan | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 83. | Brychtová Iva | AF N-OHO komb [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 84. | Březina Tomáš | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 85. | Březinová Pavla | Fytotechnika | 2000
| 86. | Březinová Zdeňka | ZF N-ZIZ-NZ komb [sem 2, roč 1] | 2019/2020
| 87. | Bubancová Ivana, Bc. | Zootechnika-krminářství | 2006/2007
| 88. | Bučánková Alena, Mgr. | MU PřF | 2007/2008
| 89. | Buček Petr | Všeobecné zemědělství | 2005
| 90. | Buchar Jan | Lesnictví | 2005/2006
| 91. | Buchtová Petra, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2012/2013
| 92. | Bukovský Ondřej | ZF B-ZAKA-MZKU prez [sem 4, roč 2] | 2010/2011
| 93. | Bulawa Tomáš | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2019/2020
| 94. | Burcová Michaela | Zootechnika | 1998
| 95. | Burda Štěpán | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 96. | Bureš Karel | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 97. | Bürgerová Leona | AF B-TP-TP prez [sem 6, roč 3] | 2009/2010
| 98. | Burian Michal | Zootechnika | 2003
| 99. | Buřinský Pavel | Zahradnictví | 2001
| 100. | Bušek Jaroslav, Bc. | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2004
| 101. | Bystroňová Eliška | Agroekologie | 2003
| 102. | Caltová Jana | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 103. | Cigánková Iveta | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 104. | Coufalíková Petra | Fytotechnika | 1999
| 105. | Coufalová Veronika | Fytotechnika | 2000
| 106. | Ctibor Petra | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 107. | Čaky František | AF N-ZOT-SNZOO prez [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 108. | Čápková Markéta | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 109. | Čechová Lenka, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 4, roč 2] | 2010/2011
| 110. | Čejka Jiří | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 111. | Čermák Václav | Fytotechnika | 2004
| 112. | Černošek Petr, Bc. | AF N-ZS-RV prez [sem 2, roč 1] | 2010/2011
| 113. | Černota Jakub | LDF B-STAV-STAV prez [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 114. | Černý Radovan, DiS. | AF B-AGB-VS komb [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 115. | Čížek Lukáš | AF B-TP-TP prez [sem 6, roč 3] | 2013/2014
| 116. | Čížková Helena | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 117. | Čupková Dana | ZF B-ZI-Z prez [sem 4, roč 2] | 2017/2018
| 118. | Dačev Petr | Zootechnika | 2004
| 119. | Dalík Vladimír | Všeobecné zemědělství | 2005/2006
| 120. | Daněk Tomáš | AF B-AGB-FY prez [sem 4, roč 2] | 2013/2014
| 121. | Daňhel Marek | Zootechnika | 1998
| 122. | Daňhel Radim | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2007/2008
| 123. | Daňková Eva, Bc. | Lesní inženýrství | 2005/2006
| 124. | Daňková Veronika | AF B-ZOT-SBZOO prez [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 125. | Dědek Tomáš | Zootechnika | 2001
| 126. | Dědič Jan, Bc. | Dřevařství | 2005/2006
| 127. | Dereňová Gabriela | Technologie potravin | 2004
| 128. | Die Tibor | AF B-ZS-AE prez [sem 6, roč 3] | 2018/2019
| 129. | Diviš Martin, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 130. | Divišová Soňa | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 131. | Dobiášová Romana | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 132. | Dobrovolný Lubomír | LDF B-DSGN-DSGN prez [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 133. | Dohnal Vojtěch | AF B-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2017/2018
| 134. | Dohnalová Jana | ZF B-ZAKA-MZKU prez [sem 8, roč 3] | 2011/2012
| 135. | Doležal Jan | Všeobecné zemědělství | 2001
| 136. | Doležal Petr | Technologie potravin | 2004
| 137. | Doležalová Růžena, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 138. | Doležel Jiří | ZF B-ZIZ-VAV komb [sem 4, roč 2] | 2021/2022
| 139. | Doleželová Pavlína | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 140. | Dostálová Lenka | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 141. | Dostálová Yvona | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 142. | Dovrtělová Hana, Bc., DiS. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 143. | Dragúňová Pavlína | AF B-AGB-VS komb [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 144. | Drbálková Andrea | AF B-TO-OH komb [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 145. | Drgáčová Renata | Lesní inženýrství | 2004
| 146. | Drgová Markéta | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 147. | Drozdek Adrian | PEF B-EAM-EBLZ-ZBKOR prez [sem 8, roč 3] | 2023/2024
| 148. | Dubenyuk Alina | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2019/2020
| 149. | Dudek Jiří | Všeobecné zemědělství | 1999
| 150. | Ducháčková Marie | Agroekologie | 2004
| 151. | Dundek Peter | Lesnictví | 2005/2006
| 152. | Durajová Nicol | AF B-TO-OH komb [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 153. | Durčáková Andrea | ZF B-ZKA-ZKA prez [sem 2, roč 1] | 2018/2019
| 154. | Dvorská Denisa | AF B-ZS-AE prez [sem 6, roč 3] | 2009/2010
| 155. | Dvořák Daniel | Zootechnika | 2004
| 156. | Dvořák Karel, Bc. | LDF N-NI-VN prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 157. | Dvořák Lukáš | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 158. | Dvořák Stanislav | Všeobecné zemědělství | 2004
| 159. | Dvořáková Anna, Bc. | AF N-ZS-ZEI prez [sem 2, roč 1] | 2011/2012
| 160. | Dvořáková Michaela | AF B-ZS-AE prez [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 161. | Dvořáková Michaela | Zootechnika | 1998
| 162. | Dybowicz Pavel | LDF B-ARB-ARB prez [sem 8, roč 3] | 2017/2018
| 163. | Egersdorfová Alena | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 164. | Ehrenbergerová Lenka, Bc. | LDF N-KI-IVKP prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 165. | Eignerová Aneta, Bc. | AF N-TP-TP prez [sem 2, roč 1] | 2012/2013
| 166. | El Khaled Youssef Ezzat | Technologie potravin | 2002
| 167. | Elbl Jakub | AF B-ZS-AE prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 168. | Eleschová Romana | Technologie potravin | 2003
| 169. | Eliašová Slávka | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 2, roč 1] | 2022/2023
| 170. | Esterka Vít | ZF N-ZI-RZT-VIN komb [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 171. | Eyermanová Klára | Zootechnika | 2004
| 172. | Fábián Marcel | PEF B-HPS-F-SBMM prez [sem 6, roč 3] | 2016/2017
| 173. | Fabšík Miroslav, Bc. | PEF B-HPS-F komb [sem 3, roč 2] | 2010/2011
| 174. | Fadrný Petr | AF B-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2012/2013
| 175. | Farkašová Tamara | ZF B-ZIZ-VAV prez [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 176. | Faruzel Martin, Ing. | LDF B-LES-LES komb [sem 2, roč 1] | 2011/2012
| 177. | Fialová Hana | Fytotechnika | 1998
| 178. | Fialová Kateřina, Bc. | AF N-TP-JZP prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 179. | Fialová Tatiana | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 180. | Fialová Zoja | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 181. | Fikejsová Andrea | Zootechnika | 1997
| 182. | Fila Libor | ZF B-ZI-VIN komb [sem 2, roč 1] | 2010/2011
| 183. | Fila Petr | Agroekologie | 2004
| 184. | Filipcová Vladimíra | AF B-ZEI-ABY prez [sem 2, roč 1] | 2016/2017
| 185. | Filkuková Iva | Fytotechnika | 2003
| 186. | Fílová Markéta | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 187. | Fischer Pavel | Dřevařství | 2005/2006
" | 188. | Foldynová Jitka
(roz. Blažková) | AF M-ZEI-VS komb [sem 10, roč 5] | 2009/2010"
| 189. | Foltýnová Martina, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2012/2013
| 190. | Franke Lukáš, Bc. | AF N-TP-TP prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 191. | Franková Šárka, Bc. Ing. | ZF N-ZI-Z komb [sem 2, roč 1] | 2018/2019
| 192. | Franková Zuzana | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 193. | Fröhlichová Jana | AF B-ZS-AE prez [sem 6, roč 3] | 2010/2011
| 194. | Gajda Aleš, Bc. | LDF N-DI-DDPS prez [sem 2, roč 1] | 2008/2009
| 195. | Gajdíková Daniela | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 196. | Gamberská Petra | Agroekologie | 2003
| 197. | Garanský Vratko | ZF B-ZIZ-VAV prez [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 198. | Goláňová Petra | Zootechnika | 2000
| 199. | Goldschmidtová Markéta | Agroekologie | 2004
| 200. | Graclíková Lenka | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 201. | Gregor František | Technologie potravin | 2003
| 202. | Gregorová Jana | AF B-ZS-AE prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 203. | Gregorová Juráková Marcela | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 204. | Gregořicová Anna | LDF B-ARB-ARB prez [sem 4, roč 2] | 2020/2021
| 205. | Grézlová Marie | Lesní inženýrství | 2000
| 206. | Grossová Eva | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 207. | Gulas Ján | AF B-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 208. | Haas Radek | Fytotechnika | 1997
| 209. | Haba Jan | ZF B-ZT-Z prez [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 210. | Hajátková Iveta | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 211. | Hajdíková Adriana | Technologie potravin | 2003
| 212. | Hájek Miroslav | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2004
| 213. | Hájková Vendula | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 2, roč 1] | 2023/2024
| 214. | Hála Michael | LDF B-LES-LES prez [sem 4, roč 2] | 2007/2008
| 215. | Hala Pavel | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2004
| 216. | Halíčková Jana | Technologie potravin | 2005
| 217. | Halíková Eva | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 218. | Hallová Tereza | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2016/2017
| 219. | Hálová Helena | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2010/2011
| 220. | Haluzová Klára | AF B-TP-TP prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 221. | Hammerschmiedová Lucie | ZF B-ZIZ-ZTKP komb [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 222. | Hanák Michal | Všeobecné zemědělství | 2004
| 223. | Hantsch Josef | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 224. | Hanulíková Veronika | AF B-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2016/2017
| 225. | Hanzalová Lenka | Agroekologie | 2003
| 226. | Hanzl Jiří | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 227. | Hápová Jana | Technologie potravin | 2004
| 228. | Hasa Václav | AF B-AGB-VS prez [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 229. | Haška Jaromír | Všeobecné zemědělství | 2006/2007
| 230. | Hašková Pavlína | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 231. | Havlát Petr | AF B-TP-TP prez [sem 2, roč 1] | 2017/2018
| 232. | Havlová Erika | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 233. | Havlová Lucie | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 234. | Havran Lukáš | AF N-OHO komb [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 235. | Hegedůšová Zdeňka | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2004
| 236. | Heger Jan | AF N-ZS-VSE prez [sem 4, roč 2] | 2019/2020
| 237. | Hejč Petr | AF N-OHO komb [sem 2, roč 1] | 2022/2023
| 238. | Hejmalíček Ondřej | AF N-OHO komb [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 239. | Hejtmánek Vít | Všeobecné zemědělství | 2004
| 240. | Helánová Sylva | LDF B-ARB-ARB prez [sem 4, roč 2] | 2020/2021
| 241. | Herger Lukáš | Zootechnika | 2001
| 242. | Heverová Hana | AF M-ZEI-VS komb [sem 6, roč 3] | 2007/2008
| 243. | Hlava Aleš | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 244. | Hlaváčová Jana, Bc. MUDr. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 245. | Hlavatá Jana | AF N-ZS-VSE prez [sem 2, roč 1] | 2019/2020
| 246. | Hlavatý Pavel | Zootechnika | 2004
| 247. | Hledík Petr | LDF B-ARB-ARB prez [sem 2, roč 1] | 2014/2015
| 248. | Hlinecký Ivan | Technologie potravin | 2003
| 249. | Hložek Marek | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2014/2015
| 250. | Hock Václav | Všeobecné zemědělství | 2004
| 251. | Hochmanová Jana | Zootechnika | 2003
| 252. | Holcová Kristýna, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 253. | Holendová Kateřina | Všeobecné zemědělství | 2001
| 254. | Holzer Tomáš | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 255. | Homolka Ondřej | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 256. | Homolová Dana | ZF N-ZIZ-NVAV komb [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 257. | Hon Petr | Technologie potravin | 2003
| 258. | Horáčková Kristýna | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2011/2012
| 259. | Horák Aleš | Dřevařské inženýrství | 2000
| 260. | Horák Jiří | Lesní inženýrství | 2004
| 261. | Horák Lukáš | AF N-OHO komb [sem 2, roč 1] | 2021/2022
| 262. | Horáková Jana | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2015/2016
| 263. | Horáková Lenka | AF N-OHO komb [sem 2, roč 1] | 2022/2023
| 264. | Horáková Markéta | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2004
| 265. | Horáková Natálie | AF B-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2020/2021
| 266. | Horáková Nikola | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2018/2019
| 267. | Horáková Petra | LDF B-ARB-ARB prez [sem 2, roč 1] | 2016/2017
| 268. | Horáková Petra | Technologie potravin | 2004
| 269. | Horká Silvie, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 270. | Horký Jan | LDF B-ARB-ARB komb [sem 2, roč 1] | 2019/2020
| 271. | Horňáková Alena | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2009/2010
| 272. | Horník Aleš | Všeobecné zemědělství | 1997
| 273. | Hortová Pavlína | Agroekologie | 2004
| 274. | Hořeňovská Hana, Bc. | LDF B-ARB-ARB komb [sem 4, roč 2] | 2018/2019
| 275. | Houdek Jaromír | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2003
| 276. | Hrabětová Dana | AF B-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 277. | Hrabovská Beáta | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 278. | Hrabovský Jaroslav, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2009/2010
| 279. | Hradil Karel | AF B-ZIN-SBZIK komb [sem 4, roč 2] | 2023/2024
| 280. | Hradil Radek | Všeobecné zemědělství | 1999
| 281. | Hrbáčová Zdeňka, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 282. | Hrbková Eva | Zootechnika | 2003
| 283. | Hrdina Pavel, MVDr. | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2005/2006
| 284. | Hrdinová Anna | AF M-ZEI-VS komb [sem 8, roč 4] | 2008/2009
| 285. | Hrobařová Markéta | Zootechnika | 2003
| 286. | Hromadová Kristýna | Rostlinolékařství | 2005
| 287. | Hromadová Marcela | AF B-ZS-AE prez [sem 4, roč 2] | 2012/2013
| 288. | Hron Martin | Zootechnika | 2000
| 289. | Hronková Petra, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 290. | Hronová Lenka, Bc. | AF N-ZOO-ZO prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 291. | Hrozková Martina, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2010/2011
| 292. | Hrubá Bohuslava | AF B-TP-TP prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 293. | Hrubešová Věra | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2006/2007
| 294. | Hrudová Eva | Fytotechnika | 1998
| 295. | Hřebíčková Šárka | Technologie potravin | 2002
| 296. | Hub Josef | Zootechnika | 2004
| 297. | Hudáková Eva, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 2, roč 1] | 2011/2012
| 298. | Hudec Rostislav | Všeobecné zemědělství | 2004
| 299. | Hudec Rostislav | Všeobecné zemědělství - komb. studium | 2004
| 300. | Hudeček Jiří | Všeobecné zemědělství | 2006/2007
| 301. | Hujo Andrej | ZF N-ZIZ-NZ komb [sem 2, roč 1] | 2023/2024
| 302. | Humplík Přemysl | LDF B-KRAJ-KRAJ prez [sem 4, roč 2] | 2008/2009
| 303. | Hutařová Lenka | AF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2] | 2017/2018
| 304. | Huvar Karel | AF B-TO-OH komb [sem 6, roč 3] | 2013/2014
| 305. | Hynečková Eva | AF M-ZEI-VS komb [sem 10, roč 5] | 2009/2010
| 306. | Hynšt Jaroslav | Všeobecné zemědělství | 1997
| 307. | Chaloupek Tomáš | AF B-AGB-VS prez [sem 4, roč 2] | 2014/2015
| 308. | Chaloupková Marie, Bc. | LDF N-KI-KI prez [sem 2, roč 1] | 2013/2014
| 309. | Chalupová Kateřina | Technologie potravin | 2005
| 310. | Chalupová Veronika | AF N-ZS-ZEI komb [sem 6, roč 2] | 2016/2017
| 311. | Charvat Hynek | Fytotechnika | 2000
| 312. | Chelíková Hana | ZF N-ZI-Z komb [sem 4, roč 2] | 2018/2019
| 313. | Chloupek Jan | AF B-AGB-VS komb [sem 2, roč 1] | 2020/2021
| 314. | Chloupková Jana | Fytotechnika | 1998
| 315. | Chmelík Jan | Lesnictví | 2004
| 316. | Chmelík Vojtěch | AF B-ZS-AE prez [sem 2, roč 1] | 2007/2008
| 317. | Chobot Lukáš | PEF B-F prez [sem 2, roč 1] | 2023/2024
| 318. | Chovanová Ivana | AF N-ZOO-KRM prez [sem 4, roč 2] | 2015/2016
| 319. | Chuchmová Tereza | LDF B-ARB-ARB komb [sem 2, roč 1] | 2018/2019
| 320. | Chvalkovský Roman, Bc. | AF N-ZS-ZEI komb [sem 1, roč 1] | 2011/2012
